| Type object | Woonhuis, bungalow |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 205 m² |
| Aanvaarding | In overleg |
| Recreatie object | |
| Woonoppervlakte | 40 m² |
| Status | Verkocht |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00178 |
| Prijs | Prijs op aanvraag |
| Servicekosten | € 142,- |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Zaterdag 19 september 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, bungalow |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2001 |
| Dakbedekking | Metaal |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 205 m² |
| Woonoppervlakte | 40 m² |
| Woonkameroppervlakte | 17,4 m² |
| Inhoud | 120 m³ |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan park Aan vaarwater Aan water In centrum Vrij uitzicht |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit Proline HRC 24/CW3 |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2011 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
| Heeft airco | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.