Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 100 m² |
Recreatie object | |
Aanvaarding | Direct |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00130 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Borg | € 1.200,- |
Servicekosten | € 245,- per maand |
Aanvaarding | Direct |
Laatste wijziging | Maandag 17 oktober 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Dakbedekking | Dakpannen Steen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 100 m² |
Inhoud | 260 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park Aan vaarwater Aan water Buiten bebouwde kom Open ligging Vrij uitzicht |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Atag E 26 C |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Heeft een jacuzzi | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.